|
|
|
|
| | Trockene Kühlweste | Bio PCM | Bio PCM Support |
| Technologie | Trockene Verdunstungskälte (Wasser) | 100% Bio PCM | 100% Bio PCM |
|
|
|
|
| Kühltemperatur | Bis max 15°C unterhalb Umgebungstemperatur | Konstant 21°C (optional 15°C, 24°C, 29°C) | Konstant 21°C (optional 15°C, 24°C, 29°C) |
|
|
|
|
| Kühldauer | Bis zum 72 Std. | 21°C Pac: 1-3 Std. 29°C Pac: 2-5 Std. | 21°C Pac: 1-3 Std. 29°C Pac: 2-5 Std. |
|
|
|
|
| Grössen | XS, S, M, L, XL, XXL | XS, S, M, L, XL, XXL | One Size |
|
|
|
|
| Beschreibung | Leichte, trockene Kühlweste für alle Outdoor-Aktivitäten. Kann rasch mit 600ml Wasser aktiviert werden und kühlt bis max. 15°C unterhalbt der Umgebungstemperatur. Sollte nicht unter anderer Kleidung getragen werden. | Leichte Baumwollweste mit 4 Fächern für Bio PCM Elemente. Diese können einfach ausgetauscht und reaktiviert werden. Kann über/unter anderer Kleidung getragen werden. | Reine PCM Kühlweste zum Tragen z.Bsp. unter Schutzkleidung, Uniformen, Sportbekleidung, Kostümen. Kann über/unter anderer Kleidung getragen werden. |
| |  |  |  |
| Farbe | Grau | Schwarz | Gelb |
|
|
| |
|
|
|
|
| Reaktivierungsdauer | Sofort | 20 Min. in Eiswasser, ca. 1 Std. im Kühlschrank, PCM Pacs können ausgetasucht werden | 20 Min. in Eiswasser, ca. 1 Std. im Kühlschrank |
|
|
|
|
| Cooling duration |
|
| 21°C Pac: 1-3 Std. 29°C Pac: 2-5 Std. |
|
|
|
|
| Austausch mit Umgebungsluft notwendig? |  |  |  |
|
|
|
|
| Funktioniert auch unter Schutzkleidung? |  |  |  |
|
|
|
|
| Anwendungsbereich | - Hundesport
- Jogging, Fussball, Tennis etc
- Wandern
- Fahrradfahren
| - Hundesport
- Spitäler unter Schutzanzügen
- Feuerwehr, Polizei, Armee
- Motorradfahrer
- MS-Patienten
- Jede Art von Sport
| - Hundesport
- Spitäler unter Schutzanzügen
- Feuerwehr, Polizei, Armee
- Motorradfahrer
- MS-Patienten
|
| Zertifikate | REACH, TÜV | REACH, USDA | REACH, USDA |
| Made in | Taiwan | Niederlande | Niederlande |